Cave St Jacques
Ets Sasseigne
copyright: sasseigne2010
Conditions de fourniture
pour associations, comités des fêtes et particuliers
BIERES, JUS DE FRUITS, COCA COLA, ORANGINA.
BIERES, JUS DE FRUITS, COCA COLA, ORANGINA.
BOISSONS EN BOITE(cannettes)
Nom du produit | Contenance Unitaire | Prix HT la boite | Prix TTC la boite | Contenance du plateau | Prix TTC le plateau |
Orangina | 33 cl | 0,664 € | 0,70 € | 24 | 16.80 € |
Oasis Tropical | 33 cl | 0,664 € | 0,70 € | 24 | 16.80 € |
Coca Cola | 33 cl | 0,57 € | 0.60 € | 15 | 9.00 € |
Perrier | 33 cl | 0,47 € | 0,50 € | 24 | 12,00 € |
Kronenbourg | 33 cl | 0,625 € | 0,75 € | 24 | 18.00 € |
1664 | 33 cl | 1,17 € | 1,40 € | 24 | 33,60 € |
Heineken | 33 cl | 0.75 € | 0.90 € | 24 | 21.60 € |
Lipton Pêche | 33 cl | 0.57€ | 0.60 € | 24 | 14.40 € |
Bavaria 8,6 | 50 cl | 1,47 € | 1,75 € | 24 | 42,60 € |
BIERES BOUTEILLES
Nom du produit | Contenance Unitaire | Prix HT la bouteille | Prix TTC la bouteille | Prix TTC la caisse | Bouteilles /casier | Consigne bouteille | Consigne caisse | Consigne total |
Kronenbourg | 25 cl | 0,79 € | 0,95 € | 22,80 € | 24 | 0.10€ | 1.80€ | 4,20 € |
Heineken | 25 cl | 1,42 € | 1.70 € | 40,80 € | 24 | 0.10€ | 1.80€ | 4,20 € |
1664 | 25 cl | 1,125 € | 1.35 € | 32.40 € | 24 | 0.10€ | 1.80€ | 4,20 € |
Cuvée des Trolls | 25 cl | 1,17 € | 1.40 € | 33,60 € | 24 | 0.10€ | 1.80€ | 4,20 € |
Leffe Blonde | 33 cl | 1,58 € | 1.90 € | 45,00 € | 24 | 0.10€ | 1.80€ | 4,20 € |
Pelfort Brune | 33 cl | 1,50 € | 1.80 € | 45,60 € | 24 | 0,35 € | 4.60€ | 13,00 € |
Despérados VP | 33 cl | 1,25 € | 1.50 € | X12= 17.00 |
BOISSONS SANS ALCOOL
Nom du produit | Contenance Unitaire | Prix HT la bouteille | Prix TTC la bouteille | Prix TTC la caisse | Bouteilles /casier | Consigne bouteille | Consigne caisse | Consigne total |
Perrier | 20cl | 0,76 € | 0.80€ | 22.40€ | 28 | 0.10€ | 1.80€ | 4.60€ |
Perrier | 33cl | 1,04 € | 1.10€ | 26.40€ | 24 | 0.10€ | 1.80€ | 4.20€ |
Coca | 20cl | 0,76 € | 0.80€ | 19.20€ | 24 | 0.10€ | 3.10€ | 5.50€ |
Coca | 33cl | 1.09 € | 1.15€ | 27.60€ | 24 | 0.10€ | 3.10€ | 5.50€ |
Orangina | 25cl | 1,14 € | 1.20€ | 46.80€ | 39 | 0.10€ | 3.10€ | 7.00€ |
Lipton Pêche | 25cl | 0,99 € | 1.05€ | 25.20€ | 24 | 0 | 0 | 0 |
Jus Orange | 25cl | 0,81 € | 0.85€ | 20.40€ | 24 | 0.10€ | 3.10€ | 5.50€ |
Jus Ananas | 25cl | 0,853 € | 0.90€ | 21.60€ | 24 | 0.10€ | 3.10€ | 5.50€ |
Jus pomme | 25cl | 0,81 € | 0.85€ | 20.40€ | 24 | 0.10€ | 3.10€ | 5.50€ |
Pamplemousse | 25cl | 0,81 € | 0.85€ | 20.40€ | 24 | 0.10€ | 3.10€ | 5.50€ |
Cristalline | 50cl | 0,28 € | 0.29€ | 6.96€ | 24 | 0 | 0 | 0 |
CIDRES BOUTEILLES
Nom du produit | Contenance Unitaire | Prix HT la bouteille | Prix TTC la bouteille |
Cidre Bouché Brut Bayeux | 75 cl | 3,33 € | 4,00 € |
Cidre Bouché Doux Bayeux | 75 cl | 3,33 € | 4,00 € |
Poiré de Normandie Bayeux | 75 cl | 4,00 € | 4,80 € |
VINS EN BIB
Contenance unitaire | Prix HT Le litre | Prix TTC Le litre | Prix TTC Les 10 L | Prix TTC les 5 L | |
Vins de France | |||||
Côteaux de Peyriac vin rouge 11° | 10 L | 2.00 € | 2,40 € | 24,00 € | |
Côteaux de Peyriac vin blanc 12°(existe en 5l) | 10 L | 2,50 € | 3,00 € | 30,00 € | 15,00 € |
Côteaux de Peyriac vin rouge 12° | 10 L | 2,25 € | 2,70 € | 27,00 € | 13,50 € |
Côteaux de Peyriac vin rosé 12° | 10 L | 2,33 € | 2,80 € | 28,00 € | 14.00€ |
Chardonnay IGP Blanc | 5 L | 3,08 € | 3,70 € | 18,50 € | |
Sauvignon IGP Blanc | 5 L | 3,17 € | 3,80 € | 19,00 € | |
Merlot IGP Rouge | 10 L | 2,42 € | 2,90 € | 29,00 € | 14.50€ |
Gamay IGP Rouge | 5 L | 3,08 € | 3,70 € | 18,50 € | |
Cabernet sauvignon IGP Rouge | 10 L | 2,92 € | 3,50 € | 35,00 € | 17,50 € |
Pinot noir IGP Rouge | 5 L | 3,75 € | 4,50 € | 45,00 € | 22,50 € |
Gris de Cabernet rosé IGP | 5 L | 3.00€ | 3.60 € | 18,00€ | |
Cabernet -Merlot Rouge IGP | 5 L | 2,56 € | 3,20 € | 32,00 € | 16,00 € |
Viognier Blanc IGP | 5 L | 3,12 € | 3,90 € | 19,50 € | |
Vin d'Origine Contrôlée | |||||
Côtes du Rhône Rouge | 10l | 3,75 € | 4,50 € | 45,00 € | 22.50 € |
Bordeaux Rouge | 5 L | 4,08 € | 4,90 € | 24.50 € | |
Côtes de Provence Rosé | 5 L | 4,08 | 4,90 € | 24,50 € |
VINS EN BOUTEILLES
Contenance Unitaire | Prix HT la bouteille | Prix TTC la bouteille | Prix TTC X 6 bouteilles | |
Vin de pays I G P , A O P | ||||
Syrah Rosé | 75 cl | 2,92 € | 3,50 € | 21,00 € |
Merlot rouge | 75 cl | 2,92 € | 3,50 € | 21,00 € |
Gamay rouge | 75 cl | 3,75 € | 4,50 € | 27,00 € |
Chardonnay blanc | 75 cl | 3,25 € | 3,90 € | 23,40 € |
Pinot noir rouge | 75 cl | 4,92 € | 5.90 € | 35,40 € |
Vins Gris de Cabernet | 75 cl | 3,50 € | 4,20 € | 25,20 € |
Cabernet Sauvignon Rouge Ardèche | 75 cl | 3,33 € | 4,00 € | 24,00 € |
Vin gris Ardèche | 75 cl | 4,58 € | 5,50 € | 33,00 € |
Vin gris Ardèche Magnum | 150 cl | 12,42 € | 14,90 € | 89,40 € |
Côtes du Vivarais rosé | 75 cl | 4,00 € | 4,80 € | 28,80 € |
Languedoc Blanc Pays D'oc | 75 cl | 4,16 € | 5,00 € | 30,00 € |
Merlot Pays D'oc | 75 cl | 2,75 € | 3,30 € | 19,80 € |
Muscat Blanc Sec Pays D'oc | 75 cl | 4,00 € | 4,80 € | 28,80 € |
Pinot Noir Rouge Pays D'oc | 75 cl | 4,16 € | 5,00 € | 30,00 € |
Sauvignon Blanc Pays D'oc | 75 cl | 3,66 € | 4,40 € | 26,40 € |
Vins d'appellation d'Origine Contrôlée | ||||
Côtes du Rhône Pardon | 75 cl | 4,08 € | 4,90 € | 29.40 € |
Bordeaux Château Moulin Lavergne | 75 cl | 4.42 € | 5,30 € | 31.80 € |
Riesling médaillé millésimé blanc | 75 cl | 7,42 € | 8,90 € | 47,40 € |
Côtes de Provence Rosé | 75 cl | 5.50€ | 6.60€ | 39.60€ |
Contenance Unitaire | Prix TTC X 12 bouteilles | |||
Côtes du Rhône | 37,5 cl | 2,67 € | 3,20 € | 38,40 € |
Côtes de Provence Rosé | 37,5 cl | 3.58€ | 4.30€ | 51,60 € |
EAUX MINERALES
Nom du produit | Contenance Unitaire | Prix HT la bouteille | Prix TTC la bouteille | Prix TTC la caisse | Bouteilles /casier | Consigne bouteille | Consigne caisse | Consigne total |
Vittel | 100cl | 0,95 € | 1.00 € | 12.00€ | 12 | 0,20 € | 1,80 € | 4,20 € |
San Pellegrino | 100cl | 1.14 € | 1,20 € | 14.40€ | 12 | 0,20 € | 1,80 € | 4,20 € |
Evian | 100cl | 0,95 € | 1.00 € | 12.00€ | 12 | 0,20 € | 1,80 € | 4,20 € |
Chateldon | 75cl | 2.09 € | 2.20 € | 26.40€ | 12 | |||
Badoit | 100cl | 1.14 € | 1,20 € | 14.40€ | 12 | 0,20 € | 1,80 € | 4,20 € |
Vittel demi | 50cl | 0,76 € | 0,80 € | 16.00€ | 20 | 0,15 € | 1,80 € | 4,80 € |
Evian demi | 50cl | 0,81 € | 0,85 € | 17.00€ | 20 | 0,15 € | 1,80 € | 4,80 € |
Badoit demi | 50cl | 0,81 € | 0,87 € | 17.40€ | 20 | 0,15 € | 1,80 € | 4,80 € |
San pellegrino demi | 50cl | 0,85 € | 0,90 € | 18.00€ | 20 | 0,15 € | 1,80 € | 4,80 € |
Réservation 15 Jours avant la manifestation
Horaire Du mardi au samedi de 8h30 Ã 11h30
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h
Pour livraison participation de : 8.00 €
Livraison du mardi au vendredi suivant accord
Reprise semaine suivante
Reprise des boissons non consommées et des emballages vides:
-Nous reprenons les bouteilles consignées pleines et vides à l'unité, dans leurs
caisses d'origine avec leurs étiquettes.
-Nous reprenons par plateau ou carton complet, non ouvert, les emballages
perdus (boites ou bouteilles)
-Nous ne reprenons pas les fontaines à vin, pour une question d'hygiène.
-Nous ne reprenons pas les fûts de bière ouverts.
-Nous reprenons les vins en bouteilles 75 cl à l'unité, dans leurs cartons en
bon état, avec leurs étiquettes
Merci de votre compréhension
L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération